| ИС ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™, редакция 1.1. функциональные характеристики вариантов поставки. | |||
|---|---|---|---|
| Базовая | ПРОФ | КОРП | |
| Кол-во пользователей | 10 | 100 | нелимит |
| Кол-во подразделений | нелимит | нелимит | нелимит |
| Кол-во юрлиц и филиалов | 1 | 3 | нелимит |
| Скидка при переходе на линейку выше | 50% | 50% | |
| Интеграция с ИС на платформе 1С штатными средствами 1С | Да | Да | Да |
| Функционал | |||
| Ведение лимитов бюджета по статьям расходов (БДР) | Да | ||
| Сбор потребностей | Да | ||
| Планирование запасов | x | ||
| Планирование закупки. Консолидация. | Да | ||
| Проведение закупки. Выбор. | Да | ||
| Создание многолотовых закупок | x | ||
| ТКП участников в альтернативных валютах | x | ||
| ТКП участников с 2-мя базисами (FCA/DAP) и в альтернативных валютах | x | ||
| Закупочный орган | x | ||
| Шаблоны закупочной документации адаптивны к 223 и 44 ФЗ | x | ||
| Проектирование и подписание договора. | Да | ||
| Исполнение договора | x | ||
| Претензионная работа | x | ||
| Отчетность | Да | ||
| База поставщиков | Да | ||
| Встроенный email-сервис | Да | ||
| ЭЦП | Да | ||
| Интеграция с ЭТП | x | ||
| Интеграция с ЕИС | x | ||
| База знаний | x | ||
| Архивация документов | Да | ||
| Программа развития и совершенствования – ИС ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™, редакция 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Базовая | ПРОФ | КОРП | |
| Кол-во пользователей | 10 | 100 | нелимит |
| Кол-во подразделений | нелимит | нелимит | нелимит |
| Кол-во юрлиц и филиалов | 1 | 3 | нелимит |
| Скидка при переходе на линейку выше | 50% | 50% | |
| Интеграция с ИС на платформе 1С штатными средствами 1С | Да | Да | Да |
| Функционал | |||
| Ведение лимитов бюджета по статьям расходов (БДР) | Да | Да | |
| Сбор потребностей | Да | Да | |
| Планирование запасов | Да | Да | |
| Планирование закупки. Консолидация. | Да | Да | |
| Проведение закупки. Выбор. | Да | Да | |
| Создание многолотовых закупок | x | Да | |
| ТКП участников в альтернативных валютах | Да | Да | |
| ТКП участников с 2-мя базисами (FCA/DAP) и в альтернативных валютах | Да | Да | |
| Закупочный орган | x | Да | |
| Шаблоны закупочной документации адаптивны к 223 и 44 ФЗ | x | Да | |
| Проектирование и подписание договора. | Да | Да | |
| Исполнение договора | Да | Да | |
| Претензионная работа | Да | Да | |
| Отчетность | Да | Да | |
| База поставщиков | Да | Да | |
| Встроенный email-сервис | Да | Да | |
| ЭЦП | Да | Да | |
| Интеграция с ЭТП | Да | Да | |
| Интеграция с ЕИС | x | Да | |
| База знаний | x | Да | |
| Архивация документов | Да | Да | |
| № | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Основная поставка на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 000 |
| 2 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 14 000 |
| 3 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 47 600 |
| 4 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 91 200 |
| 5 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке на 1 год. | 72 800 |
| 6 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. Базовая версия. Продление лицензии на следующий год. Электронная поставка. | 32 500 |
| № | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Основная поставка. на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 274 000 |
| 2 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 14 000 |
| 3 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 47 600 |
| 4 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 91 200 |
| 5 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 171 600 |
| 6 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 412 000 |
| 7 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 792 000 |
| 8 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке на 1 год. | 145 800 |
| 9 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. ПРОФ. Продление лицензии на следующий год. Электронная поставка. | 130 000 |
| № | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Основная поставка на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 822 000 |
| 2 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 42 000 |
| 3 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 142 800 |
| 4 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 273 600 |
| 5 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 514 800 |
| 6 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 236 000 |
| 7 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 376 000 |
| 8 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка. | 3 524 400 |
| 9 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 860 800 |
| 10 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка. | 9 377 280 |
| 11 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке на 1 год. | 327 600 |
| 12 | ЦИФРОВОЕ СНАБЖЕНИЕ™. КОРП. Продление лицензии на следующий год. Электронная поставка. | 390 000 |
| № | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Основная поставка на 1 рабочее место. Электронная поставка. |
840 000 |
| 2 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. |
42 000 |
| 3 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. |
142 800 |
| 4 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. |
273 600 |
| 5 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. |
514 800 |
| 6 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. |
1 236 000 |
| 7 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. |
2 376 000 |
| 8 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка. |
3 524 400 |
| 9 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка. |
5 860 800 |
| 10 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка. |
9 377 280 |
| 11 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке на 1 год. |
от 327 600 (договорная) |
| 12 |
КОРПРЕШЕНИЯ: Цифровое снабжение. Расширение для «1С:ERP
Управление предприятием» Продление лицензии на следующий год. Электронная поставка. |
390 000 |
+7 (993) 367 54
34
info@korpresheniya.ru
korpresheniya.ru
127473, г. Москва,
ул. Селезневская, д.32, этаж 5 помещение 1